8. Kassa/KOŠICE – Miskolc Ultramarathon
A verseny időpontja:
2026. április 18., szombat
Rajt: Kassa/Košice (Szlovákia), Košický kraj (a Dóm mellett)
GPS: 48.718873, 21.259226
Cél: Miskolc (Magyarország), Városház tér, egyéni és páros: 6:00, váltók: 7:00
GPS: 48.103493, 20.778305
A verseny útvonala:
Kassa – Sidlisko Krasna – Nyizna Mysla – Kéked – Gönc – Vizsoly – Abaújszántó –Hernádkércs – Szikszó – Sajóvámos – Miskolc
A verseny útvonala nagyrészt kerékpárúton és kis forgalmú közúton halad, szlovák és magyar oldalon egy-egy alkalommal földutat is érint.
A verseny táv: 115,5 km
Az útvonal megtekinthető:
https://www.termeszetjaro.hu/s/IP4hWH
Rajt: Kassa/Košice (Szlovákia), Košický kraj (a Dóm mellett) GPS: 48.718873, 21.259226
Egyéni és páros: 6:00
5-ös és 10-es váltó: 7:00
| Település | Táv (km) | Össz táv (km) | GPS koordináta | |
| 0 | Rajt: Kassa/Košice, Košický kraj, | 0 | 0 | N48.71886 E21.25923 |
| 1 | Košice, Sídlisko Krasna,Golianova | 9,1 | 9,1 | N48.67274 E21.30949 |
| 2 | Nyizna Mysla, Siroka, | 7,7 | 16,8 | N48.62733 E21.35812 |
| 3 | Kéked, Fő út, ráforduló | 11,8 | 28,6 | N48.54579 E21.34576 |
| 4 | Gönc belterület | 12,6 | 41,2 | N48.47201 E21.27747 |
| 5 | Vizsoly, Biblia Múzeum | 12,1 | 53,3 | N48.38416 E21.21625 |
| 6 | Abaújszántó, Polgármesteri Hivatal | 13,3 | 66,6 | N48.27505 E21.18559 |
| 7 | Hernádkércs, Községháza | 12,8 | 79,4 | N48.24279 E21.04972 |
| 8 | Szikszó, Szentháromság templom | 13,4 | 92,8 | N48.20211 E20.92624 |
| 9 | Sajóvámos, Ady E. utca, sarok | 9,2 | 102 | N48.18251 E20.83264 |
| 10 | Cél: Miskolc, Városház tér | 13,5 | 115,5 | N48.10347 E20.77844 |




